<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="0.91" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

<channel>
	<title>S'orienter dans les Technologies Educatives</title>
	<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/</link>
	<description></description>
	<language>fr</language>

	<image>
		<title>S'orienter dans les Technologies Educatives</title>
		<url>http://gemgev.industrie.gouv.fr</url>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/</link>
		<description></description>
	</image>

	
		<item>
		<title>DE LA SOCIETE DE L'INFORMATION VERS LES SOCIETES DU SAVOIR - Réseaux et communautés de savoir partagés</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=785</link>
		<date>2008-12-02 00:00:00</date>
		<description>Appel à communication pour une conférence sur la société de l'information et de la connaissance qui se déroulera en 2009 à Mexico</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-12-01T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Revue &quot;distances et savoirs&quot; sur l'organisation et l'accès à l'information scientifique éditorialisée, vers de nouveaux agencements numériques</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=786</link>
		<date>2008-11-28 00:00:00</date>
		<description>Appel à rédaction d'articles pour un numéro de la revue Distance et Savoirs.</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-11-27T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Conférence inaugurale du projet ESPACE NUMERIQUE OUVERT POUR LA MEDITERRANEE </title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=784</link>
		<date>2008-11-27 00:00:00</date>
		<description>Dans le cadre du vaste projet d'Union pour la Méditerranée, il est prévu de lancer un espace numérique ouvert contenant des contenus pédagogiques. La conférence de lancement de ce projet aura lieu en mars 2009 au Maroc.</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-11-26T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Deuxième édition du colloque international &#171; l'Université à l'ère du numérique &#187;</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=787</link>
		<date>2008-11-26 22:45:32</date>
		<description>Annonce de la seconde édition du colloque de l'Université à l'ère du numérique</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-11-26T21:45:32Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>TICE 2008 en direct sur votre ordinateur</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=783</link>
		<date>2008-10-23 10:02:16</date>
		<description>
Ecoutez en direct les conférenciers de TICE2008 ! &lt;br /&gt; Les conférences, tables rondes et ateliers du colloque seront diffusées sur Internet, sans restriction d'accès, tout d'abord en direct, puis à la demande. &lt;br /&gt;Posez vos questions aux conférenciers de TICE2008 ! &lt;br /&gt; En fin de présentation de chaque conférencier, les internautes auront notamment la possibilité de poser leurs questions en ligne. Leurs interventions seront reprises dans l'amphi pendant les scéances de questions-réponses. &lt;br /&gt;Pour toutes les informations (...)
</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-10-23T08:02:16Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>La cellule de Nantes : le CAPE</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=88</link>
		<date>2008-09-18 00:00:00</date>
		<description>
Présentation &lt;br /&gt;Le Centre d'Appui aux Pratiques d'Enseignement (CAPE) de l'Ecole des Mines de Nantes est un cadre favorable à l'évolution des pratiques d'enseignement en vue d'améliorer l'apprentissage. Il vient remplacer la cellule TICE de l'école connue sous le nom de Centre de Ressources et d'Innovations en Technologies Educatives ou CRITE. Le CAPE suscite l'innovation pédagogique, encourage les initiatives personnelles, facilite les projets des enseignants, accompagne les démarches pédagogiques, diffuse (...)
</description>
		<author>Ch. Colin</author>
		<dc:date>2008-09-17T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Ch. Colin</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Initiation à la Topographie à distance</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=781</link>
		<date>2008-07-24 22:00:08</date>
		<description>
Résumé, présentation : &lt;br /&gt; Le principal objectif de ce cours est de donner une base commune de connaissance des matériels et de présenter de façon ludique les différentes méthodes de travail et d'utilisation en fonction du type de relevé et de la configuration du terrain. &lt;br /&gt;Il est constitué de supports pédagogiques multimédias pour l'initiation à la topographie, il intègre de nombreuses illustrations, animations (dont certaines sous forme de simulations interactives) et commentaires sonores. Il est l'équivalent de 6 heures (...)
</description>
		<author>Mathieu Vermeulen, lbonneau</author>
		<dc:date>2008-07-24T20:00:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Mathieu Vermeulen, lbonneau</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Automath : Un dispositif de positionnement et de soutien individualisé pour les étudiants en difficulté</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=780</link>
		<date>2008-07-22 00:00:00</date>
		<description>Quand la détection assistée informatiquement, la mutualisation de la rédaction de QCM et le soutien individualisé vient au secours des étudiants de niveau insuffisant en mathématiques.</description>
		<author>lbonneau, Céline Benoit</author>
		<dc:date>2008-07-21T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>lbonneau, Céline Benoit</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Frédérique SILBER-CHAUSSUMIER : Enseigner en réduisant le face à face avec les étudiants</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=779</link>
		<date>2008-07-21 00:00:00</date>
		<description>
Mme Frédérique SILBER-CHAUSSUMIER, maître de conférences au département Informatique de TELECOM &amp; Management SudParis (ex INT), co-coordinatrice du module &#171; Initiation à Unix &#187;, TELECOM SudParis, 1ère année, nous présente son retour d'expérience sur l'utilisation de la plateforme Moodle. &lt;br /&gt;La rédaction : Pouvez-vous nous décrire la plate-forme de formation Moodle ? &lt;br /&gt;Frédérique SILBER-CHAUSSUMIER : Moodle est une plate-forme d'enseignement en ligne faisant partie des systèmes de e-formation appelés dispositifs de &#171; (...)
</description>
		<author>lbonneau</author>
		<dc:date>2008-07-20T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>lbonneau</dc:creator>
		</item>
	
		<item>
		<title>Le Sudoku, le Tableau Blanc Interactif et la pédagogie active</title>
		<link>http://gemgev.industrie.gouv.fr/article.php3?id_article=778</link>
		<date>2008-07-18 09:22:11</date>
		<description>
Narendra Jussien, Responsable du département informatique et enseignant en informatique à l'École des Mines de Nantes nous explique les enjeux et les résultats de l'utilisation d'un Tableau Blanc Interactif pour expliquer la Programmation par Contraintes à partir du célèbre jeu Sudoku. La Rédaction : Comment décririez vous le projet ? &lt;br /&gt;Narendra Jussien : Dans le cadre de plusieurs cours que je donne sur le thème de la &quot;Programmation par Contraintes&quot; (PPPC) j'illustre les problématiques spécifique de ce type de (...)
</description>
		<author>lbonneau</author>
		<dc:date>2008-07-18T07:22:11Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>lbonneau</dc:creator>
		</item>
	
	

</channel>

</rss>
